La série Sirui IronStar 1.5x Anamorphic Full Frame Cine Lens Series regroupe trois focales anamorphiques plein format (35 mm, 45 mm et 60 mm) conçues pour un usage cinéma professionnel. Dotées d’une compression anamorphique constante 1,5x, elles permettent d’obtenir un format large cinématographique tout en exploitant pleinement le capteur. Elles produisent un bokeh ovale prononcé et des flares horizontaux caractéristiques.
Avec une ouverture lumineuse T1.9, une couverture plein format d’environ 46 mm et une construction entièrement manuelle avec rotation de mise au point de 270°, elles offrent précision, homogénéité et compatibilité avec les configurations cinéma via montures interchangeables EF et PL et un diamètre frontal standard de 95 mm.
| Type | Objectif |
| Marque | Sirui |
| Modèle | Ironstar Anamorphic |
| Monture | PL / EF |
| Format objectif | Full Frame |
| Focale | 35mm |
| Ouverture Max | T1.9 |
| Ouverture Min | T16 |
| Squeeze | 1,5x |
| Angle de vue | Horizontal: 23° / Vertical: 15° |
| Distance min mise au point | 65cm |
| Mise au point | MF |
| Stabilisation optique | Non |
| Taille de filtre | 95mm |
| Bague crantée | Oui (focus, et diaph) |
| Diaphragme | Fluide |
| Course de rotation | 270° |
| Longueur | EF: 131mm / PL: 123mm |
| Diamètre | 90mm |
| Poids | ±1 kg |
| Type | Objectif |
| Marque | Sirui |
| Modèle | Ironstar Anamorphic |
| Monture | PL / EF |
| Format objectif | Full Frame |
| Focale | 45mm |
| Ouverture Max | T1.9 |
| Ouverture Min | T16 |
| Squeeze | 1,5x |
| Angle de vue | Horizontal: 19° / Vertical: 12° |
| Distance min mise au point | 65cm |
| Mise au point | MF |
| Stabilisation optique | Non |
| Taille de filtre | 95mm |
| Bague crantée | Oui (focus, et diaph) |
| Diaphragme | Fluide |
| Course de rotation | 270° |
| Longueur | EF: 138mm / PL: 130mm |
| Diamètre | 90mm |
| Poids | ±1 kg |
| Type | Objectif |
| Marque | Sirui |
| Modèle | Ironstar Anamorphic |
| Monture | PL / EF |
| Format objectif | Full Frame |
| Focale | 60mm |
| Ouverture Max | T1.9 |
| Ouverture Min | T16 |
| Squeeze | 1,5x |
| Angle de vue | Horizontal: 18° / Vertical: 11° |
| Distance min mise au point | 78cm |
| Mise au point | MF |
| Stabilisation optique | Non |
| Taille de filtre | 95mm |
| Bague crantée | Oui (focus, et diaph) |
| Diaphragme | Fluide |
| Course de rotation | 270° |
| Longueur | EF: 142mm / PL: 134mm |
| Diamètre | 90mm |
| Poids | 1 kg |
- 1x 35mm T1.9 MF
- 1x 45mm T1.9 MF
- 1x 60mm T1.9 MF
- Valise
- Poire
- LensPen
La série Sirui IronStar 1.5x Anamorphic Full Frame Cine Lens Series regroupe trois focales anamorphiques plein format (35 mm, 45 mm et 60 mm) conçues pour un usage cinéma professionnel. Dotées d’une compression anamorphique constante 1,5x, elles permettent d’obtenir un format large cinématographique tout en exploitant pleinement le capteur. Elles produisent un bokeh ovale prononcé et des flares horizontaux caractéristiques.
Avec une ouverture lumineuse T1.9, une couverture plein format d’environ 46 mm et une construction entièrement manuelle avec rotation de mise au point de 270°, elles offrent précision, homogénéité et compatibilité avec les configurations cinéma via montures interchangeables EF et PL et un diamètre frontal standard de 95 mm.
| Type | Objectif |
| Marque | Sirui |
| Modèle | Ironstar Anamorphic |
| Monture | PL / EF |
| Format objectif | Full Frame |
| Focale | 35mm |
| Ouverture Max | T1.9 |
| Ouverture Min | T16 |
| Squeeze | 1,5x |
| Angle de vue | Horizontal: 23° / Vertical: 15° |
| Distance min mise au point | 65cm |
| Mise au point | MF |
| Stabilisation optique | Non |
| Taille de filtre | 95mm |
| Bague crantée | Oui (focus, et diaph) |
| Diaphragme | Fluide |
| Course de rotation | 270° |
| Longueur | EF: 131mm / PL: 123mm |
| Diamètre | 90mm |
| Poids | ±1 kg |
| Type | Objectif |
| Marque | Sirui |
| Modèle | Ironstar Anamorphic |
| Monture | PL / EF |
| Format objectif | Full Frame |
| Focale | 45mm |
| Ouverture Max | T1.9 |
| Ouverture Min | T16 |
| Squeeze | 1,5x |
| Angle de vue | Horizontal: 19° / Vertical: 12° |
| Distance min mise au point | 65cm |
| Mise au point | MF |
| Stabilisation optique | Non |
| Taille de filtre | 95mm |
| Bague crantée | Oui (focus, et diaph) |
| Diaphragme | Fluide |
| Course de rotation | 270° |
| Longueur | EF: 138mm / PL: 130mm |
| Diamètre | 90mm |
| Poids | ±1 kg |
| Type | Objectif |
| Marque | Sirui |
| Modèle | Ironstar Anamorphic |
| Monture | PL / EF |
| Format objectif | Full Frame |
| Focale | 60mm |
| Ouverture Max | T1.9 |
| Ouverture Min | T16 |
| Squeeze | 1,5x |
| Angle de vue | Horizontal: 18° / Vertical: 11° |
| Distance min mise au point | 78cm |
| Mise au point | MF |
| Stabilisation optique | Non |
| Taille de filtre | 95mm |
| Bague crantée | Oui (focus, et diaph) |
| Diaphragme | Fluide |
| Course de rotation | 270° |
| Longueur | EF: 142mm / PL: 134mm |
| Diamètre | 90mm |
| Poids | 1 kg |
- 1x 35mm T1.9 MF
- 1x 45mm T1.9 MF
- 1x 60mm T1.9 MF
- Valise
- Poire
- LensPen
SERIE SIRUI IRONSTAR EF
100,00 €
Série cinéma anamorphique Sirui Ironstar
Monture : PL/EF
Couverture : Full Frame
Diamètre de filtre : 95mm
Série cinéma anamorphique Sirui Ironstar
Monture : PL/EF
Couverture : Full Frame
Diamètre de filtre : 95mm








