La série Cinéma EF Prime d'IRIX est une nouvelle Série d’objectifs cinéma destiné aux projets cinéma, clip ou pub à budgets réduits. Avec des ouvertures allant jusqu'à T1.5 ce qui permet d’avoir une grande luminosité et une faible profondeur de champ très esthétique. Leur construction robuste assure une durabilité sur le terrain, tandis que leur design optique avancé minimise la distorsion et garantit une reproduction fidèle des couleurs pour des images nettes et précises à chaque prise de vue. Leur poids et leur construction rendent ces optiques plus adaptés à des caméras qu’à des boitiers DSLR ou Hybrides.
On vous conseille de les combiner à des caméras comme la Blackmagic Pocket Cinema 6K Pro, La RED Gemini ou encore les Sony FX6 et FX9 par exemple.
Points forts :
- Monture EF
- Grande ouverture T1.5
- Longue Course de MOP
- Faible Distorsion
Marque | IRIX |
Modèle | CINE 15 mm T2.6 |
Monture | Canon EF |
Format | Full Frame |
Focale | 15 mm |
Ouverture Max | T 2.6 |
Ouverture Min | T 22 |
Angle de vue horizontal | 100° (full frame) |
Distance minimale de mise au point | 25 cm |
Mise au point | Manuelle MF |
Stabilisation optique | Non |
Taille de filtre | 86 mm |
Bague crantée | Oui |
Diaphragme | Manuel (décliqué) |
Lamelles de diaph | 9 (arrondies) |
Diamètre | 95 mm |
Longueur | 89 mm |
Poids | 895 g |
Marque | IRIX |
Modèle | CINE 21 mm T1.5 |
Monture | Canon EF |
Format | Full Frame |
Focale | 21 mm |
Ouverture Max | T 1.5 |
Ouverture Min | T 16 |
Angle de vue horizontal | 79,4 ° |
Distance minimale de mise au point | 30 cm |
Mise au point | Manuelle MF |
Stabilisation optique | Non |
Taille de filtre | 86 mm |
Bague crantée | Oui |
Diaphragme | Manuel (décliqué) |
Lamelles de diaph | 11 |
Diamètre | 95 mm |
Longueur | 101 mm |
Poids | 1109 g |
Marque | IRIX |
Modèle | CINE 30 mm T1.5 |
Monture | Canon EF |
Format | Full Frame |
Focale | 30 mm |
Ouverture Max | T 1.5 |
Ouverture Min | T 16 |
Angle de vue horizontal | 61.9° (full frame) |
Distance minimale de mise au point | 30 cm |
Mise au point | Manuelle MF |
Stabilisation optique | Non |
Taille de filtre | 86 mm |
Bague crantée | Oui |
Diaphragme | Manuel (décliqué) |
Lamelles de diaph | 11 |
Diamètre | 97 mm |
Longueur | 101 mm |
Poids | 1130 g |
Marque | IRIX |
Modèle | CINÉ 45 mm T1.5 |
Monture | Canon EF |
Format | Full Frame |
Focale | 45 mm |
Ouverture Max | T 1.5 |
Ouverture Min | T 22 |
Angle de vue | 43.6° |
Distance minimale de mise au point | 40 cm |
Mise au point | Manuelle MF |
Stabilisation optique | Non |
Taille de filtre | 86 mm |
Bague crantée | Oui |
Diaphragme | Manuel (décliqué) |
Lamelles de diaph | 9 (arrondies) |
Diamètre | 97 mm |
Longueur | 112 mm |
Poids | 1129 g |
Marque | IRIX |
Modèle | CINÉ 65 mm T1.5 |
Monture | Canon EF |
Format | Full Frame |
Focale | 65 mm |
Ouverture Max | T 1.5 |
Ouverture Min | T 16 |
Angle de vue | 31° (Full frame) |
Distance minimale de mise au point | 60 cm |
Mise au point | Manuelle MF |
Stabilisation optique | Non |
Taille de filtre | 86 mm |
Bague crantée | Oui |
Diaphragme | Manuel (décliqué) |
Lamelles de diaph | 11 (arrondies) |
Diamètre | 97 mm |
Longueur | 113 mm |
Poids | 1295 g |
Marque | IRIX |
Modèle | CINÉ 150 mm T3 |
Monture | Canon EF |
Format | Full Frame |
Focale | 150 mm |
Ouverture Max | T 3 |
Ouverture Min | T 22 |
Angle de vue | 13.7° (full frame) |
Distance minimale de mise au point | 67 cm |
Mise au point | Manuelle MF |
Stabilisation optique | Non |
Taille de filtre | 86 mm |
Bague crantée | Oui |
Diaphragme | Manuel (décliqué) |
Lamelles de diaph | 11 (arrondies) |
Diamètre | 97 mm |
Longueur | 136 mm |
Poids | 1105 g |
- Irix 15mm T2.6 EF
- Irix 21mm T1.5 EF
- Irix 30mm T1.5 EF
- Irix 45mm T1.5 EF
- Irix 65mm T1.5 EF
- Irix 150mm T13 EF
La série Cinéma EF Prime d'IRIX est une nouvelle Série d’objectifs cinéma destiné aux projets cinéma, clip ou pub à budgets réduits. Avec des ouvertures allant jusqu'à T1.5 ce qui permet d’avoir une grande luminosité et une faible profondeur de champ très esthétique. Leur construction robuste assure une durabilité sur le terrain, tandis que leur design optique avancé minimise la distorsion et garantit une reproduction fidèle des couleurs pour des images nettes et précises à chaque prise de vue. Leur poids et leur construction rendent ces optiques plus adaptés à des caméras qu’à des boitiers DSLR ou Hybrides.
On vous conseille de les combiner à des caméras comme la Blackmagic Pocket Cinema 6K Pro, La RED Gemini ou encore les Sony FX6 et FX9 par exemple.
Points forts :
- Monture EF
- Grande ouverture T1.5
- Longue Course de MOP
- Faible Distorsion
Marque | IRIX |
Modèle | CINE 15 mm T2.6 |
Monture | Canon EF |
Format | Full Frame |
Focale | 15 mm |
Ouverture Max | T 2.6 |
Ouverture Min | T 22 |
Angle de vue horizontal | 100° (full frame) |
Distance minimale de mise au point | 25 cm |
Mise au point | Manuelle MF |
Stabilisation optique | Non |
Taille de filtre | 86 mm |
Bague crantée | Oui |
Diaphragme | Manuel (décliqué) |
Lamelles de diaph | 9 (arrondies) |
Diamètre | 95 mm |
Longueur | 89 mm |
Poids | 895 g |
Marque | IRIX |
Modèle | CINE 21 mm T1.5 |
Monture | Canon EF |
Format | Full Frame |
Focale | 21 mm |
Ouverture Max | T 1.5 |
Ouverture Min | T 16 |
Angle de vue horizontal | 79,4 ° |
Distance minimale de mise au point | 30 cm |
Mise au point | Manuelle MF |
Stabilisation optique | Non |
Taille de filtre | 86 mm |
Bague crantée | Oui |
Diaphragme | Manuel (décliqué) |
Lamelles de diaph | 11 |
Diamètre | 95 mm |
Longueur | 101 mm |
Poids | 1109 g |
Marque | IRIX |
Modèle | CINE 30 mm T1.5 |
Monture | Canon EF |
Format | Full Frame |
Focale | 30 mm |
Ouverture Max | T 1.5 |
Ouverture Min | T 16 |
Angle de vue horizontal | 61.9° (full frame) |
Distance minimale de mise au point | 30 cm |
Mise au point | Manuelle MF |
Stabilisation optique | Non |
Taille de filtre | 86 mm |
Bague crantée | Oui |
Diaphragme | Manuel (décliqué) |
Lamelles de diaph | 11 |
Diamètre | 97 mm |
Longueur | 101 mm |
Poids | 1130 g |
Marque | IRIX |
Modèle | CINÉ 45 mm T1.5 |
Monture | Canon EF |
Format | Full Frame |
Focale | 45 mm |
Ouverture Max | T 1.5 |
Ouverture Min | T 22 |
Angle de vue | 43.6° |
Distance minimale de mise au point | 40 cm |
Mise au point | Manuelle MF |
Stabilisation optique | Non |
Taille de filtre | 86 mm |
Bague crantée | Oui |
Diaphragme | Manuel (décliqué) |
Lamelles de diaph | 9 (arrondies) |
Diamètre | 97 mm |
Longueur | 112 mm |
Poids | 1129 g |
Marque | IRIX |
Modèle | CINÉ 65 mm T1.5 |
Monture | Canon EF |
Format | Full Frame |
Focale | 65 mm |
Ouverture Max | T 1.5 |
Ouverture Min | T 16 |
Angle de vue | 31° (Full frame) |
Distance minimale de mise au point | 60 cm |
Mise au point | Manuelle MF |
Stabilisation optique | Non |
Taille de filtre | 86 mm |
Bague crantée | Oui |
Diaphragme | Manuel (décliqué) |
Lamelles de diaph | 11 (arrondies) |
Diamètre | 97 mm |
Longueur | 113 mm |
Poids | 1295 g |
Marque | IRIX |
Modèle | CINÉ 150 mm T3 |
Monture | Canon EF |
Format | Full Frame |
Focale | 150 mm |
Ouverture Max | T 3 |
Ouverture Min | T 22 |
Angle de vue | 13.7° (full frame) |
Distance minimale de mise au point | 67 cm |
Mise au point | Manuelle MF |
Stabilisation optique | Non |
Taille de filtre | 86 mm |
Bague crantée | Oui |
Diaphragme | Manuel (décliqué) |
Lamelles de diaph | 11 (arrondies) |
Diamètre | 97 mm |
Longueur | 136 mm |
Poids | 1105 g |
- Irix 15mm T2.6 EF
- Irix 21mm T1.5 EF
- Irix 30mm T1.5 EF
- Irix 45mm T1.5 EF
- Irix 65mm T1.5 EF
- Irix 150mm T13 EF